责任编辑:威海市水务集团??文章来源:未知 ?发布时间:2020-01-16
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
政府八号办公大楼 | 0.83 | <5 | 无 | 1.30 | 2 | 未检出 | 0.05 | |
张村医院 | 0.41 | <5 | 无 | 2.96 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
天外天酒店 | 0.42 | <5 | 无 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经区体育公园 | 0.62 | <5 | 无 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2020年1月16日 |