责任编辑:威海市水务集团??文章来源:未知 ?发布时间:2020-01-03
威海市水务集团有限公司每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
水务集团大楼 | 0.58 | <5 | 无 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
高区海参楼酒店 | 0.33 | <5 | 无 | 1.48 | 2 | 未检出 | 0.40 | |
泊于海马地毯 | 0.67 | <5 | 无 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
孙家疃镇政府 | 0.25 | <5 | 无 | 1.42 | 3 | 未检出 | 0.30 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2020年1月3日 |